| Hajó típus | Év | Hossz (m) | Fekh/Kab. | Motor | - 10.05 | 10.05.-14.06 | 14.06.-05.07 | 05.07.- 23.08 | Kaució | Takarítás |
| + Salon | 20.09- | 06.09.-20.09 | 23.08.-06.09 | |||||||
| POWERCAT Lagoon 43 | 2004 | 13,04 | 8/4+1 | 2x285PS/D | 5 900 | 6 900 | 8 250 | 9 000 | 4 500 | 200 |
| ELAN POWER 42 | 2008 | 13,10 | 6/3+1 | 2x370PS/D | 5 000 | 5 900 | 7 250 | 7 900 | 4 000 | 150 |
| CRANCHI 40 FLY Atlantique | 2005 | 13,13 | 4/2+1 | 2x370PS/D | 4 200 | 5 000 | 6 250 | 6 900 | 3 000 | 150 |
| BAVARIA 38 Sport HT | 2006 | 11,80 | 4/2+1 | 2X295PS/D | 3 650 | 4 200 | 4 900 | 5 400 | 3 000 | 150 |
| CRANCHI 34 Zaffiro | 2005 | 11,21 | 4/2+1 | 2X260PS/D | 3 400 | 3 800 | 4 400 | 4 800 | 2 500 | 120 |
| BAVARIA 34 Sport | 2003 | 10,70 | 4/2+1 | 2x320PS/B | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 4 200 | 2 500 | 120 |
| BAVARIA 32 Sport | 2005 | 10,20 | 4/2+1 | 2x225PS/B | 2 350 | 2 750 | 3 300 | 3 700 | 2 500 | 120 |
| SPORTIS MC5600 | 2007 | 5,60 | 6 fő. | 1x115PS/4T | 240 /nap 1200 /hét | 500 | 50 | |||
| W.L. 600 | 2002 | 6,00 | 6 fő. | 1x100PS/4T | 240 /nap 1200 /hét | 500 | 50 | |||
| Az ár tartalmazza: ágynemű, tender, GPS, Permit |
| Kedvezmények | |
| Előfoglalás 2008.01.31-ig | 5% |
| 2 hétre |
3% |
| 3 hétre | 7 % |
| 4 hétre |
10% |
| Extra | |
|
- végtakarítás / kötelező |
100 € |
|
- skipper / nap + ellátás |
120 € |
|
- külmotor bocihoz /hét |
100 € |
|
Check in: |
18.00h |
| Check out: |
09.00h |