|
Hajó típus |
Hossz |
Év |
Fekhely | 28.06. - 30.08. | 14.06.-28.06 | 01.01-14.06. | Kaució |
| 30.08.-13.09 | 13.09.-31.12 | ||||||
| Fairline SQUADRON 74 | 22.68 | 2006. | 8+2 | 40.000 | 36.000 | 32.000 | 5.000 |
| PRINCESS 61 | 18.77 | 2006. | 6+1+2 | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 5.000 |
| MONDIAL 54 | 16.38 | 2007. | 6 + 1 | 17.000 | 15.000 | 12.500 | 5.000 |
| FAIRLINE Phantom 50 | 15.79 | 2007. | 6+2+1 | 17.000 | 15.000 | 12.500 | 5.000 |
| FAIRLINE Phantom 48 | 15.19 | 2007. | 6+2+1 | 14.000 | 12.500 | 10.500 | 5.000 |
| FAIRLINE Phantom 46 | 14.59 | 2005. | 6+2+1 | 12.000 | 10.500 | 8.500 | 5.000 |
| AZIMUT 42 | 13.21 | 2008. | 6 + 2 | 10.500 | 9.000 | 7.300 | 4.500 |
| AZIMUT 42 | 13.21 | 2006. | 6 + 2 | 10.000 | 8.500 | 7.000 | 4.500 |
| Beneteau TRAWLER 42 | 13.50 | 2005. | 4 + 2 | 8.000 | 6.800 | 5.500 | 3.000 |
| SEA RAY 455 | 13.72 | 2006. | 4 + 2 | 9.500 | 8.000 | 6.700 | 4.000 |
| FAIRLINE TARGA 47 | 14.78 | 2007. | 4 + 2 | 11.000 | 9.500. | 8.000 | 4.500 |
| FAIRLINE TARGA 43 | 13.74 | 2005. | 4 + 2 | 9.000 | 7.700 | 6.500 | 4.000 |
| FAIRLINE TARGA 38 | 13.dec | 2007. | 4 + 2 | 7.500 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| FAIRLINE TARGA 34 | 04.nov | 2006. | 4 + 2 | 6.300 | 5.000 | 4.200 | 2.000 |
| BENETEAU Antares 9.8 | 9.95 | 2003. | 4 + 2 | 4.000 | 3.400 | 3.000 | 1.500 |
| MAREX 280 HOLIDAY | 8.95 | 2003. | 5 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 1.500 |
| MAREX 280 HOLIDAY | 8.95 | 2001. | 5 | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 |
| ADRIA VEKTOR 1002 | 10.60 | 2005. | 6 + 2 | 3.000 | 2.500 | 2.100 | 1.500 |
| Fairline Squadron 74, Princess 61, Mondial 54, Fairline Phantom 50 csak skipperrel bérelhető. Skipper díja nincs benne az árban. |
| Az ár tartalmazza: ágynemű, tender, GPS, Permit |
| Kedvezmények | |
| 2 hétre |
3% |
| 3 hétre |
5% |
| Extra | |
|
- végtakarítás / kötelező |
100 € |
|
- skipper / nap + ellátás |
120 € |
|
- külmotor bocihoz /hét |
100 € |
|
Check in: |
18.00h |
| Check out: |
09.00h |