MOTOROS  hajó Árlista  2008  BIOGRAD Marina KORNATI
Árak 1 hétre euróban .

Hajó típus Év Kaució - 10.05 10.05.-21.06 21.06.-05.07 05.07.-16.08
 20.09.- 06.09.-20.09 16.08.-06.09
Jeanneau Prestige 46 2008 7 000 € 6 200 € 8 000 € 9 000 € 10 100 €
Astondoa 46 Fly 2003 6 000 € 5 000 € 6 800 € 7 800 € 8 950 €
Airon 4300 T-Top 2008 4 500 € 4 550 € 6 800 € 7 900 € 9 000 €
Nova 42 Nimbus 2007 4 500 € 4 600 € 6 200 € 7 400 € 7 900 €
Sessa C 42 2008 4 000 € 4 100 € 5 500 € 6 500 € 6 900 €
Storebro 410 Commander 2008 4 000 € 4 100 € 6 100 € 7 100 € 7 900 €
Astondoa 40 Open 2004 3 500 € 3 300 € 4 700 € 5 700 € 5 900 €
Nimus 380 Carisma 2007 3 500 € 2 950 € 5 450 € 6 150 € 6 350 €
Sessa C35 2007 3 500 € 2 600 € 4 300 € 4 900 € 5 000 €
Sealine F34 2007 3 500 € 3 000 € 4 600 € 4 950 € 5 500 €
Airon 345 2008 3 500 € 2 600 € 4 300 € 4 900 € 5 000 €
Skilsö 33 Sport 2004 3 000 € 1 700 € 2 500 € 2 800 € 3 150 €
Airon 325 2008 3 500 € 2 100 € 2 950 € 3 450 € 3 800 €
Nimbus 320 Coupe 2005 3 500 € 2 000 € 2 800 € 3 300 € 3 500 €
Sessa 30 Oyster 2005 3 000 € 1 900 € 2 700 € 3 200 € 3 450 €
Doral Prestancia 2008 3 000 € 1 800 € 2 600 € 3 100 € 3 400 €
Marex 290 Sun Cruiser 2004 3 000 € 1 800 € 2 450 € 2 700 € 2 980 €
Marex Holiday 280 2005 2 500 € 1 350 € 2 000 € 2 200 € 2 500 €
Doral Monticello 260 HT 2008 3 500 € 1 450 € 2 150 € 2 450 € 3 050 €
Doral Monticello 2006 3 000 € 1 300 € 1 960 € 2 200 € 2 760 €
Sealine S25 2005 2 500 € 1 150 € 1 500 € 1 900 € 2 400 €
Az ár tartalmazza: ágynemű, tender, GPS, Permit
Kedvezmények
Előfoglalás 2008.01.31-ig 5%
2 hétre

3%

3 hétre 7 %
4 hétre

10%

Extra

- végtakarítás / kötelező

100-120 €

- skipper / nap + ellátás

150 €

- külmotor bocihoz /hét

100 €

Check in:

18.00h

Check out:

09.00h