| Vitorlás hajó árlista 2007 MARMARIS Törökország | |||||||||||
| Előfoglalási kedvezmény 10% | |||||||||||
| Kab. | Hajótípus | Év | Fekhely | 03.17ig | 11.24-től | 17.03-28.04 | 28.04-20.10 | 20.10-24.11 | Base Costs | Kaució | |
| 4 | Bavaria 42 | 2001 | 8 | 1 600 | 1600 | 1 990 | 2 280 | 1 960 | 0 | 1 200 | |
| 3
|
Bavaria 39 | 2006 | 6 | 1 380 | 1380 | 1 610 | 2 110 | 1 810 | 0 | 1 200 | |
| Hanse 370 | 2007 | 6 | 1 290 | 1290 | 1 510 | 2 110 | 1 710 | 0 | 1 000 | ||
| Bavaria 36 | 2003 | 6 | 950 | 950 | 1 110 | 1 810 | 1 510 | 0 | 1 000 | ||
| 2
|
Hanse 342 | 2006 | 4 | 950 | 950 | 1 110 | 1 710 | 1 410 | 0 | 1 000 | |
| Hanse 315 | 2007 | 4 | 870 | 870 | 1 010 | 1 370 | 1 270 | 0 | 1 000 | ||
| Az ár tartalmazza | GPS-plotter (GPS) autopilot, bimini, transit log, ágynemű, takarítás, dingi, külmotor | ||||||||||
| Check in: - szombat 17.00-től Check out: szombat 09-ig | |||||||||||
| Extra: | Skipper
770,-/ hét + ellátás Spinnaker 130,-/hét Reptér Transfer |
||||||||||
|
ALL-INKLUSIV PRICES (no additional costs) |
|||||||||||
| Kedvezmények | 10% early booking till 31.12.06 | ||||||||||
| 5% boat show | |||||||||||
| 5% 2-weeks 10% 3-weeks | |||||||||||
| max. discount 20% | |||||||||||
| Elő és utószezonra 0% | |||||||||||