Vitorlás hajó Árlista 2007 SUKOSAN Marina DALMACIJA 1.móló
A feltüntetett árakból a 2007.jan.31-ig lefoglalt bérlésekre 5% előfoglalási kedvezményt adunk!
Árak
1 hétre EUR-ban. Az árak a 10% horvát Áfát tartalmazzák
| HAJÓ TÍPUS | ÉV | Fekhely | - 14.04. | 14.04.-19.05. | 19.05.-23.06. | 23.06.-04.08. | 04.08.-18.08 | KAUCIÓ |
| 06.10.- | 22.09.-06.10. | 08.09.-22.09. | 18.08.-08.09. | |||||
| 5 cabins Premium class | ||||||||
| SUN ODYSSEY 54 DS | '03/06 | 10+2 | 3900 | 4900 | 5400 | 6000 | 6800 | 2000 |
| SUN ODYSSEY 52.2 | 2004 | 10+2 | 3500 | 4100 | 4500 | 5000 | 5800 | 2000 |
| CYCLADES 50.5 | 2007 | 10+2 | 2800 | 3250 | 3700 | 4200 | 4850 | 2000 |
| BAVARIA 49 | 2003 | 10+1 | 2500 | 2850 | 3450 | 3800 | 4550 | 2000 |
| 4 cabins Premium class | ||||||||
| SUN ODYSSEY 49 | 2004 | 8+2 | 2900 | 3100 | 3600 | 3900 | 4700 | 2000 |
| OCEANIS 473 | 2002 | 10+2 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3800 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2005 | 8+2 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 45.2 | 2002 | 8+2 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 1500 |
| ELAN 45 | '01-02 | 8+2 | 2000 | 2100 | 2400 | 2600 | 3000 | 1500 |
| CYCLADES 43.4 | 2006 | 8+2 | 2150 | 2200 | 2600 | 2800 | 3300 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 43 | '02/03 | 8+2 | 2150 | 2100 | 2500 | 2700 | 3200 | 1500 |
| OCEANIS 423 | 2004 | 8+2 | 1900 | 2100 | 2500 | 2700 | 3200 | 1500 |
| 4 cabins Catamarans | ||||||||
| LAGOON 440 | 2007 | 8+2 | 3800 | 4500 | 5400 | 5900 | 6700 | 2000 |
| LAGOON 420 | 2007 | 8+2 | 3100 | 3800 | 4500 | 5100 | 5800 | 2000 |
| LAGOON 380 | 2003 | 8+2 | 2200 | 2700 | 3300 | 3800 | 4300 | 1500 |
| 3 cabins Premium class | ||||||||
| SUN ODYSSEY 49 DS | 2006 | 6+2 | 2800 | 3200 | 3800 | 4350 | 4800 | 2000 |
| SUN ODYSSEY 49 | 2004 | 6+2 | 2600 | 2900 | 3500 | 3800 | 4600 | 2000 |
| SUN ODYSSEY 42i | 2007 | 6+2 | 1805 | 1950 | 2350 | 2550 | 2850 | 1500 |
| ELAN 40 | 2002 | 6+2 | 1500 | 1650 | 2000 | 2300 | 2600 | 1500 |
| BAVARIA 40 | 2002 | 6+1 | 1500 | 1650 | 2100 | 2300 | 2700 | 1500 |
| CYCLADES 39.3 | 2006 | 6+2 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 1500 |
| OCEANIS 393 | 2003 | 6+2 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 37 | '01-02 | 6+2 | 1150 | 1350 | 1700 | 2000 | 2350 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 36i | 2007 | 1250 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | 1500 |
| BAVARIA 37 | 2002 | 6+1 | 1150 | 1350 | 1700 | 2000 | 2350 | 1500 |
| ELAN 36 | 2002 | 6+1 | 1150 | 1350 | 1700 | 2000 | 2350 | 1500 |
| BAVARIA 36 | '02-04 | 6+2 | 1150 | 1350 | 1700 | 2000 | 2350 | 1000 |
| OCEANIS 331 | '01-02 | 6+2 | 1000 | 1100 | 1350 | 1650 | 1900 | 1000 |
| 2 cabins Premium class | ||||||||
| ELAN 333 | '02-03 | 4+2 | 900 | 1100 | 1300 | 1550 | 1800 | 1000 |
| OCEANIS 311 | 2003 | 4+2 | 850 | 980 | 1180 | 1450 | 1700 | 1000 |
| ELAN 31 | 2002 | 4+2 | 850 | 980 | 1180 | 1450 | 1700 | 1000 |
| 4 cabins Economy class | ||||||||
| ELAN 431 | 1997 | 8+1 | 1500 | 1650 | 2100 | 2300 | 2700 | 1500 |
| OCEANIS 411 | '99/00 | 8+2 | 1580 | 1680 | 2100 | 2350 | 2800 | 1500 |
| 3 cabins Economy class | ||||||||
| OCEANIS 411 | 1999 | 6+2 | 1450 | 1600 | 1950 | 2200 | 2650 | 1500 |
| OCEANIS 361 | 2000 | 6+2 | 1000 | 1200 | 1490 | 1780 | 2150 | 1000 |
| 2 cabins Economy class | ||||||||
| ELAN 333 | 1999 | 4+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1700 | 1000 |
| FIRST 265 | 1993 | 4 | 550 | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
|
|
|
|
Az ár
tartalmazza: |
DINGHY, VHF, AUTOPILOT, GPS , ÁGYNEMŰ |
|
|
|
|
KEDVEZMÉNYEK |
2
hét 5%, 3
hét 10%,REP |
|
|
|
| TAKARÍTÁS |
2
Kabin - 60 EUR |
|
EXTRA |
SPINNAKER
120 € /hét kivéve Elan 333 100 EUR/hét |
| KAUCIÓ |
Mérettől
függően 1000-1500-2000 EUR |
|
REGATTA |
+ 20 % |
|
|
|
|
CHECK
IN |
Szombat
17.00-tól. |
|
CHECK OUT |
Szombat 9.00-ig |
|
Foglalás: 50 % előleggel |
|
|
|
|
További bázisok SUKOSAN |
|
|
|